YTX系列圆筒洗石机
规格型号 | 筒体直径×长度(m×m) | 最大清洗物料(mm) | 生产能力(t/h) | 筒体转速(r/min) | 主机功率(kw) |
YTX1530 | Φ1.5×3.0 | 50 | 70-140 | 30 | 55 |
YTX1836 | Φ1.8×3.6 | 80 | 120-200 | 25 | 75 |
YTX2145 | Φ2.1×4.5 | 150 | 180-250 | 21 | 110 |
YTX2450 | Φ2.4×5.0 | 200 | 230-300 | 18 | 160 |
YTX2760 | Φ2.7×6.0 | 250 | 280-420 | 16 | 220 |
YTX3075 | Φ3.0×7.5 | 300 | 400-500 | 15 | 2×185 |
如果您对我们的产品有任何需求、建议和意见,请您留言,我们收到后将立即给您回复。
您也可以直接拨打电话0379-62669906联系我们。
拿出手机扫一扫,随时随地看。