CMS系列履带式移动筛分站
CMS系列履带式移动筛分站用于物料和脱水脱泥作业。站用于中等硬物料的破碎作业,多采用“给料机+反击式破碎机”的配置形式。
配置设备:CMS1460 CMS1560 CMS1860 CMS2060
处理能力:100-350T/H
功率:15-45kw
最大给料粒度:110mm
产品特点
振动筛优势与特点
履带式移动站专用振动筛是我公司总结多年实际经验,并结合移动站特点和应用条件,针对性设计的系列振动筛,该系列振动筛能与移动站完美结合,广泛适用于矿山、建筑、建材等行业各种松散矿物和岩石的筛分分级作业,履带式移动站专用振动筛多用于物料和脱水脱泥作业。根据不同的客户需要,可提供一层、二层、三层机型的振动筛。生产实践证明该系列筛机具有结构合理、筛分效率高、处理量大等优势。
结构图
技术参数
CMS系列履带式移动筛分站 | ||||||
设备型号 | CMS1460 | CMS1560 | CMS1860 | CMS2060 | 备注 | |
给料仓 | 喂料能力 | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 扩展容积8.5 |
给料仓容积 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ||
筛分设备 | 筛箱尺寸(宽mm*长mm) | 1400*6000 | 1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 | 网电/液压驱动 |
筛网层数 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
最大进料粒度(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
处理能力(t/h) | 260 | 300 | 375 | 450 | ||
功率(kW) | 15 | 22 | 37 | 45 | ||
给料皮带机 | (宽mm*长mm*功率kW) | 1200*3700*11 | 1200*3700*11 | 1200*3700*11 | 1200*3700*11 | 网电/液压驱动 |
主皮带机 | (宽mm*长mm*功率kW) | 1000*12000*18.5 | 1000*12000*18.5 | 1000*12000*18.5 | 1000*12000*18.5 | |
特大物料皮带机 | (宽mm*长mm*功率kW) | 500*8400*5.5 | 500*8400*5.5 | 500*8400*5.5 | 500*8400*5.5 | |
卸料高度(mm) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | ||
大物料皮带机 | (宽mm*长mm*功率kW) | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | |
卸料高度(mm) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | ||
中级物料皮带机 | (宽mm*长mm*功率kW) | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | |
卸料高度(mm) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | ||
细物料皮带机 | (宽mm*长mm*功率kW) | 1200*8000*11 | 1200*8000*11 | 1200*8000*11 | 1200*8000*11 | |
卸料高度(mm) | 4887 | 4887 | 4887 | 4887 | ||
自卸式磁选机 | 型号*功率kW | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | 网电/液压驱动 |
履带底盘 | 行走形式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 液压驱动 |
行走速度(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
最大爬坡角度 | 20° | 20° | 20° | 20° | ||
整 机 | 驱动形式(根据需要选配) | 网电/液压驱动 | 网电/液压驱动 | 网电/液压驱动 | 网电/液压驱动 | |
全液压驱动 | 全液压驱动 | 全液压驱动 | 全液压驱动 | 选配 | ||
型号 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 选配:康明斯 | |
额定功率 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
额定转速 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
整机重量(kg) | 38000 | 38200 | 38500 | 38800 | ||
工作尺寸:长*宽*高(mm) | 18578*18554*6480 | 18578*18654*6480 | 18578*18954*6480 | 18578*19154*6480 | ||
运输尺寸:长*宽*高(mm) | 17050*2780 | 17050*2880*3706 | 17050*3180*3706 | 17050*3380*3706 |
注:①关于破碎设备处理能力与石料硬度、给料粒度、出料粒度相关。②标配:主皮带和尾料皮带配折叠技术PLC+显示器控制、除铁器、无线遥控控制。③选配:全液压驱动、返料系统、除尘器喷淋系统、柴油灌注泵、有线遥控、集中润滑系统。④鉴于公司技术不断更新,技术参数变动如不另行通知。